| メーカー名 | PAP TEAM | |
|---|---|---|
| ユニット名 | PAP RM80 1200/1250/1400/1450 | |
| 生産国名 | スペイン | |
| 特徴 | 最軽量モデルは23kg。小柄な方や女性にお勧め。適正体重は50前後からkg~75kg位まで。 | |
| フレーム | 全長×全幅×全高[mm] | 1200 430x1200x1200mm 1250 430x1250x1250mm 1400 430x1400x1400mm 1450 430x1450x1450mm |
| 材質 | ステンレス | |
| エンジン | 名称 | RM80 |
| 形式 | 2サイクル単気筒強制空冷 | |
| 総排気量[cc] | 78cc | |
| 最大出力[rpm] | 16cv/9400rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛ハイオク+2サイクルオイル(2%) | |
| 燃料タンク容量[l] | (5ℓop)9ℓ/13.5ℓ | |
| 始動方式 | リコイル | |
| プロペラ | 直径[mm] | 1100mm/1150mm/ 1250mm/1300mm |
| 回転数[rpm] | - | |
| 全備乾燥重量[kg] | 23kg/25kg/26kg/26.5kg | |
| 最大静止推力[kg] | 47kg/49kg/54kg/56kg | |
| 航続時間[分] | - | |
| 適正体重[kg] | 50~65kg/65kg/75kg /75kg | |
| 価格(税抜) | 858,000 |
*金額は為替レートにより変更される場合がございます

