| メーカー名 | PAP TEAM | |
|---|---|---|
| ユニット名 | PAP MOSTER185 | |
| 生産国名 | スペイン | |
| 特徴 | 軽量でパワフルなモデル。ユニット重量は26kgと27kgであり、今年からクラッチ使用もラインナップに加わる予定。適正体重は90kg~120kg。 | |
| ●スペック | ||
| フレーム | 全長×全幅×全高[mm] | 1250 400x1450x1450mm 1450 400x1450x1450mm |
| 材質 | ステンレス | |
| エンジン | 名称 | MOSTER185 |
| 形式 | 2サイクル単気筒強制空冷 | |
| 総排気量[cc] | 185cc | |
| 最大出力[rpm] | 25cv/7800rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛ハイオク+2サイクルオイル(2.5%) | |
| 燃料タンク容量[l] | 13.5ℓ | |
| 始動方式 | リコイル | |
| プロペラ | 直径[mm] | 1150mm/1300mm |
| 回転数[rpm] | - | |
| 全備乾燥重量[kg] | 26kg/27kg | |
| 最大静止推力[kg] | 70kg/78kg | |
| 航続時間[分] | - | |
| 適正体重[kg] | 90kg/120kg | |
| 価格(税抜) | 912,800- |

