| メーカー名 | PAP TEAM | |
|---|---|---|
| ユニット名 | PAP THOR130 1400/1450 | |
| 生産国名 | スペイン | |
| 特徴 | 特にお勧めなのがPWKキャブ使用でフロート式キャブの始動性の良さは特筆もの。ユニット重量は27kgで適正体重は100kg~105kg位まで。 | |
| ●スペック | ||
| フレーム | 全長×全幅×全高[mm] | 1400 460x1400x1400mm 1450 460x1450x1450mm |
| 材質 | ステンレス | |
| エンジン | 名称 | THOR130 |
| 形式 | 2サイクル単気筒強制空冷 | |
| 総排気量[cc] | 125cc | |
| 最大出力[rpm] | 21.5cv/8800rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛ハイオク+2サイクルオイル(2%) | |
| 燃料タンク容量[l] | 13.5ℓ | |
| 始動方式 | リコイル | |
| プロペラ | 直径[mm] | 1250mm/1300mm |
| 回転数[rpm] | - | |
| 全備乾燥重量[kg] | 27kg/27.5kg | |
| 最大静止推力[kg] | 63kg/65kg | |
| 航続時間[分] | - | |
| 適正体重[kg] | 100kg/105kg | |
| 価格(税抜) | 966,800- |

